사단법인 평화캠프 2014년도 결산보고 및 연간 기부금 모금액 및 활용실적
구분 | 내역 | 금액 | 비고 | ||
수입/지출/잔액 | 수입 총액 | 1,582,054,385 | 이월금/수금/부채 | ||
지출 총액 | 1,101,305,084 | 총 지출 | |||
잔 액 | 480,749,301 | 이월 잔액 | |||
수입 | 이월금 | 83,768,773 | |||
기부금 수입 |
기부금 | 1,436,500,070 | |||
기부금 외 수입 |
사업별 기금 | 4,754,878 | |||
보조금 | 33,594,200 | ||||
잡수입 | 23,436,464 | ||||
기부금 소계 | 1,498,285,612 | ||||
부채 | 당월 발생 부채 | 총부채 | 120,000,000 | ||
이전 부채 누계 | 120,000,000 | ||||
수입 총액 | 1,582,054,385 | ||||
지출 | 운영비 | 인건비 | 47,895,810 | ||
업무추진비 | – | ||||
일반운영비 | 49,446,628 | ||||
부채상환 | 806,925 | ||||
소 계 | 98,149,363 | ||||
사업비 | 코디 인건비 | 509,014,553 | |||
정기자원활동 | 66,971,591 | ||||
비정기사업 | 23,569,600 | ||||
일반사업비 | 64,065,807 | ||||
지부사업비 | 193,147,240 | ||||
사업비 소계 | 856,768,791 | ||||
현금성 자산 |
보증금 | 50,000,000 | |||
기보증금 보유액 | 합계 | 50,000,000 | |||
투자자산 | – | ||||
이전 투자자산 누계 | – | 합계 | – | ||
고정 자산 |
비품 | – | |||
기타자산 | 96,386,930 | ||||
자산 | 자산 지출 소계 | 146,386,930 | |||
지출 총액 | 1,101,305,084 |
댓글을 남겨주세요
Want to join the discussion?Feel free to contribute!