평화캠프 2015년도 결산 및 연간기부금 모금액 및 활용실적
| 구분 | 내역 | 금액 | 비고 | ||
| 수입/지출/잔액 | 수입 총액 | 1,599,960,257 | |||
| 지출 총액 | 1,281,343,310 | ||||
| 잔 액 | 318,616,947 | ||||
| 수입 | 이월금 | 480,749,301 | |||
| 기부금 수입 |
기부금 | 1,087,394,797 | |||
| 기부금 외 수입 |
사업별 기금 | 22,306,517 | |||
| 보조금 | 3,580,000 | ||||
| 잡수입 | 5,929,642 | ||||
| 수입총액 | 1,599,960,257 | ||||
| 부채 | 당월 발생 부채 | 총부채 | 120,000,000 | ||
| 이전 부채 누계 | |||||
| 지출 | 운영비 | 인건비 | 61,271,017 | ||
| 업무추진비 | – | ||||
| 일반운영비 | 44,848,091 | ||||
| 부채상환 | 120,635,472 | ||||
| 소 계 | 226,754,580 | ||||
| 사업비 | 코디 인건비 | 581,508,649 | |||
| 정기자원활동 | 53,660,162 | ||||
| 비정기사업 | 18,513,700 | ||||
| 일반사업비 | 77,676,839 | ||||
| 지부사업비 | 203,691,190 | ||||
| 사업비 소계 | 935,050,540 | ||||
| 현금성 자산 |
보증금 | 110,000,000 | |||
| 기보증금 보유액 | 합계 | 110,000,000 | |||
| 투자자산 | – | ||||
| 이전 투자자산 누계 | – | 합계 | – | ||
| 고정 자산 |
비품 | 9,538,190 | |||
| 기타자산 | – | ||||
| 자산 | 자산 지출 소계 | 119,538,190 | |||
| 지출 총액 | 1,281,343,310 | ||||





