평화캠프 2016년도 결산 및 연간기부금 모금액 및 활용실적
구분 | 내역 | 금액 | 비고 | ||
수입/지출/잔액 | 수입 총액 | 1,705,763,591 | |||
지출 총액 | 1,477,029,664 | ||||
잔 액 | 228,733,927 | ||||
수입 | 이월금 | 318,616,947 | |||
기부금 수입 |
기부금 | 1,219,866,310 | |||
기부금 외 수입 |
사업별 기금 | 11,785,000 | |||
보조금 | 12,789,200 | ||||
잡수입 | 142,706,134 | ||||
부채 | 당월 발생 부채 | 총부채 | – | ||
이전 부채 누계 | |||||
수입 총액 | 1,705,763,591 | ||||
지출 | 운영비 | 인건비 | 74,936,140 | ||
업무추진비 | – | ||||
일반운영비 | 48,589,840 | ||||
– | |||||
소 계 | 123,525,980 | ||||
사업비 | 코디 인건비 | 661,302,674 | |||
정기자원활동 | 48,261,869 | ||||
비정기사업 | 27,719,220 | ||||
일반사업비 | 72,327,613 | ||||
지부사업비 | 209,522,308 | ||||
사업비 소계 | 1,019,133,684 | ||||
현금성 자산 |
보증금 | 105,000,000 | |||
기보증금 보유액 | 합계 | 105,000,000 | |||
투자자산 | – | ||||
이전 투자자산 누계 | – | 합계 | – | ||
고정 자산 |
비품 | 370,000 | |||
기타자산 | 229,000,000 | ||||
자산 | 자산 지출 소계 | 334,370,000 | |||
지출 총액 | 1,477,029,664 |