평화캠프 2017년도 결산 및 연간기부금 모금액 및 활용실적
| 수입 | ||||
| 관 | 항 | 목 | ||
| 기부금 | 회비 | 회비 | 695,238,310 | |
| 소계 | 695,238,310 | |||
| 기부금외 | 기타 | 정부보조금 | 1,950,000 | |
| 기부금외 | 기타 | 사업참가비 | 31,062,621 | |
| 기부금외 | 기타 | 기타반환금 | 12,139,630 | |
| 기부금외 | 기타 | 보증금반환 | 540,974,698 | |
| 기부금외 | 기타 | 예금이자 | 184,202 | |
| 기부금외 | 기타 | 차입금 | 50,000,000 | |
| 이월금 | 이월금 | 이월금 | 228733927 | |
| 합계 | 1,560,283,388 | |||
| 지출 | ||||
| 관 | 항 | 목 | ||
| 경상비 | 인건비 | 인건비 | 650,847,332 | |
| 운영비 | 운영비 | 114,416,257 | ||
| 소 계 | 765,263,589 | |||
| 퇴직적립금 | 52,157,396 | |||
| 목적사업비 | 해외자원활동 | 38,570,549 | ||
| 인연맺기학교 | 1,280,920 | |||
| 인연공부방 | 1,407,190 | |||
| 장애청소년나들이 | 801,830 | |||
| 외부사업지원 | 1,000,000 | |||
| 인연썸머 | 9,172,840 | |||
| 교육사업 | 26,831,614 | |||
| 홍보사업 | 2,165,700 | |||
| 자원활동홍보사업비 | 11,122,210 | |||
| 도서인쇄비 | 2,546,310 | |||
| 복리후생비 | 27,207,362 | |||
| 소모품비 | 7,661,140 | |||
| 수선비 | 1,097,000 | |||
| 여비교통비 | 14,134,970 | |||
| 임차료 | 3,655,000 | |||
| 지급수수료 | 665,000 | |||
| 통신비 | 5,754,190 | |||
| 제세공과금 | 1,998,783 | |||
| 차량유지비 | 14,588,610 | |||
| 수도광열비 | 1,780,492 | |||
| 장소대여 | 130,000,000 | |||
| 소계 | 303,435,810 | |||
| 차기이월금 | 271,090,693 | |||
| 지부일반사업비 | 168,330,000 | |||
| 합 계 | 1,560,283,388 | |||









